T030
Soya, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
479,0 kcal
Proteína
36,5 g
Lípidos
20,7 g
Carbohidratos
28,8 g
Fibra
15,7 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 9,30 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 479,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 2.003,00 |
| Proteína (g) | 36,50 |
| Lípidos (g) | 20,70 |
| Carbohidratos Totales (g) | 28,80 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 13,10 |
| Fibra Dietaria (g) | 15,70 |
| Cenizas (g) | 4,60 |
Minerales
| Calcio (mg) | 263,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 8,90 |
| Sodio (mg) | 4,00 |
| Fósforo (mg) | 694,00 |
| Yodo (mg) | 10,00 |
| Zinc (mg) | 4,40 |
| Magnesio (mg) | 266,00 |
| Potasio (mg) | 1.830,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,77 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,75 |
| Niacina (mg) | 2,00 |
| Folatos (mcg) | 373,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 9,00 |
| Vitamina A (ER) | 2,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |