T024
Harina de soya, con grasa, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
476,0 kcal
Proteína
36,6 g
Lípidos
22,3 g
Carbohidratos
27,5 g
Fibra
9,6 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 7,80 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 476,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.992,00 |
| Proteína (g) | 36,60 |
| Lípidos (g) | 22,30 |
| Carbohidratos Totales (g) | 27,50 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 17,90 |
| Fibra Dietaria (g) | 9,60 |
| Cenizas (g) | 5,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 207,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 7,20 |
| Sodio (mg) | 9,00 |
| Fósforo (mg) | 502,00 |
| Yodo (mg) | 0,80 |
| Zinc (mg) | 3,90 |
| Magnesio (mg) | 246,00 |
| Potasio (mg) | 1.758,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,68 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,28 |
| Niacina (mg) | 3,20 |
| Folatos (mcg) | 345,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 5,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |