T014
Frijol mungo, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
375,0 kcal
Proteína
23,9 g
Lípidos
1,1 g
Carbohidratos
59,2 g
Fibra
16,3 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 11,50 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 375,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.585,00 |
| Proteína (g) | 23,90 |
| Lípidos (g) | 1,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 59,20 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 43,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 16,30 |
| Cenizas (g) | 4,20 |
Minerales
| Calcio (mg) | 89,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 6,00 |
| Sodio (mg) | 12,00 |
| Fósforo (mg) | 360,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 2,70 |
| Magnesio (mg) | 150,00 |
| Potasio (mg) | 1.250,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,36 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,26 |
| Niacina (mg) | 2,10 |
| Folatos (mcg) | 140,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 4,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |