T013
Frijol guandul, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
366,0 kcal
Proteína
19,5 g
Lípidos
1,4 g
Carbohidratos
61,4 g
Fibra
15,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 14,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 366,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.547,00 |
| Proteína (g) | 19,50 |
| Lípidos (g) | 1,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 61,40 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 46,40 |
| Fibra Dietaria (g) | 15,00 |
| Cenizas (g) | 3,70 |
Minerales
| Calcio (mg) | 119,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 5,20 |
| Sodio (mg) | 17,00 |
| Fósforo (mg) | 346,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 2,80 |
| Magnesio (mg) | 183,00 |
| Potasio (mg) | 1.392,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,61 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,19 |
| Niacina (mg) | 2,00 |
| Folatos (mcg) | 456,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 4,00 |
| Vitamina A (ER) | 9,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |