T005
Frijol blanco, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
373,0 kcal
Proteína
21,3 g
Lípidos
1,1 g
Carbohidratos
61,8 g
Fibra
15,1 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 12,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 373,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.575,00 |
| Proteína (g) | 21,30 |
| Lípidos (g) | 1,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 61,80 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 46,70 |
| Fibra Dietaria (g) | 15,10 |
| Cenizas (g) | 3,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 133,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 6,20 |
| Sodio (mg) | 15,00 |
| Fósforo (mg) | 361,00 |
| Yodo (mg) | 1,60 |
| Zinc (mg) | 3,70 |
| Magnesio (mg) | 184,00 |
| Potasio (mg) | 1.774,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,44 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,17 |
| Niacina (mg) | 2,00 |
| Folatos (mcg) | 388,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |