T004
Bebida vegetal, de soya, líquida, sin azúcar
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
40,0 kcal
Proteína
2,6 g
Lípidos
1,7 g
Carbohidratos
3,2 g
Fibra
1,1 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 92,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 40,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 168,00 |
| Proteína (g) | 2,60 |
| Lípidos (g) | 1,70 |
| Carbohidratos Totales (g) | 3,20 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 2,10 |
| Fibra Dietaria (g) | 1,10 |
| Cenizas (g) | 0,50 |
Minerales
| Calcio (mg) | 20,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,60 |
| Sodio (mg) | 54,00 |
| Fósforo (mg) | 51,00 |
| Yodo (mg) | 1,00 |
| Zinc (mg) | 0,30 |
| Magnesio (mg) | 25,00 |
| Potasio (mg) | 120,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,05 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,04 |
| Niacina (mg) | 0,60 |
| Folatos (mcg) | 16,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,13 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 4,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |