T001
Oficial TCAC
Ajonjolí o sésamo, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
648,0 kcal
Proteína
20,4 g
Lípidos
52,2 g
Carbohidratos
18,2 g
Fibra
11,8 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 4,10 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 648,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 2.684,00 |
| Proteína (g) | 20,40 |
| Lípidos (g) | 52,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 18,20 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 6,50 |
| Fibra Dietaria (g) | 11,80 |
| Cenizas (g) | 5,00 |
Minerales
| Calcio (mg) | 975,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 12,70 |
| Sodio (mg) | 11,00 |
| Fósforo (mg) | 636,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 6,80 |
| Magnesio (mg) | 359,00 |
| Potasio (mg) | 464,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,79 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,20 |
| Niacina (mg) | 4,80 |
| Folatos (mcg) | 97,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 2,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |