S018
Lechona tolimense, horneada
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
242,0 kcal
Proteína
21,8 g
Lípidos
12,0 g
Carbohidratos
10,2 g
Fibra
2,9 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 53,80 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 242,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.011,00 |
| Proteína (g) | 21,80 |
| Lípidos (g) | 12,00 |
| Carbohidratos Totales (g) | 10,20 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 7,30 |
| Fibra Dietaria (g) | 2,90 |
| Cenizas (g) | 2,20 |
Minerales
| Calcio (mg) | 20,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,60 |
| Sodio (mg) | 452,00 |
| Fósforo (mg) | 0,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 1,80 |
| Magnesio (mg) | 0,00 |
| Potasio (mg) | 252,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,25 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,07 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 86,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 2,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 4,90 |
| Colesterol (mg) | 39,00 |