S009
Chocolate, en agua (50%) y Leche de vaca entera (50%)
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
89,0 kcal
Proteína
3,4 g
Lípidos
3,6 g
Carbohidratos
10,3 g
Fibra
1,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 82,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 89,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 374,00 |
| Proteína (g) | 3,40 |
| Lípidos (g) | 3,60 |
| Carbohidratos Totales (g) | 10,30 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 9,30 |
| Fibra Dietaria (g) | 1,00 |
| Cenizas (g) | 0,70 |
Minerales
| Calcio (mg) | 112,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,50 |
| Sodio (mg) | 53,00 |
| Fósforo (mg) | 101,00 |
| Yodo (mg) | 42,00 |
| Zinc (mg) | 0,40 |
| Magnesio (mg) | 19,00 |
| Potasio (mg) | 112,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,04 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,11 |
| Niacina (mg) | 0,50 |
| Folatos (mcg) | 5,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,57 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 27,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 1,90 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,90 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,10 |
| Colesterol (mg) | 10,00 |