P090
Tuna, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
72,0 kcal
Proteína
1,2 g
Lípidos
0,2 g
Carbohidratos
13,9 g
Fibra
5,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 84,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pulpa sin semillas |
| Humedad (%) | 83,70 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 72,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 304,00 |
| Proteína (g) | 1,20 |
| Lípidos (g) | 0,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 13,90 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 8,90 |
| Fibra Dietaria (g) | 5,00 |
| Cenizas (g) | 1,00 |
Minerales
| Calcio (mg) | 26,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,70 |
| Sodio (mg) | 4,00 |
| Fósforo (mg) | 28,00 |
| Yodo (mg) | 1,50 |
| Zinc (mg) | 0,30 |
| Magnesio (mg) | 40,00 |
| Potasio (mg) | 270,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,10 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,03 |
| Niacina (mg) | 0,50 |
| Folatos (mcg) | 7,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 22,00 |
| Vitamina A (ER) | 10,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |