P078
Olloco o chugua, sin cáscara, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
60,0 kcal
Proteína
1,5 g
Lípidos
0,0 g
Carbohidratos
13,6 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 85,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Médula y corteza |
| Humedad (%) | 84,10 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 60,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 257,00 |
| Proteína (g) | 1,50 |
| Lípidos (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Totales (g) | 13,60 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 3,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,10 |
| Sodio (mg) | 11,00 |
| Fósforo (mg) | 28,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,30 |
| Magnesio (mg) | 0,00 |
| Potasio (mg) | 0,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,05 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,03 |
| Niacina (mg) | 0,20 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 11,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |