P077
Olloco o chugua, con cáscara, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
50,0 kcal
Proteína
1,4 g
Lípidos
0,5 g
Carbohidratos
9,7 g
Fibra
0,3 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Médula y corteza |
| Humedad (%) | 87,70 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 50,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 211,00 |
| Proteína (g) | 1,40 |
| Lípidos (g) | 0,50 |
| Carbohidratos Totales (g) | 9,70 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 9,40 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,30 |
| Cenizas (g) | 0,60 |
Minerales
| Calcio (mg) | 15,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,70 |
| Sodio (mg) | 0,00 |
| Fósforo (mg) | 57,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,00 |
| Magnesio (mg) | 0,00 |
| Potasio (mg) | 577,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,04 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,03 |
| Niacina (mg) | 0,40 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 20,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |