P074
Ñame, sin cáscara, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
121,0 kcal
Proteína
2,0 g
Lípidos
0,2 g
Carbohidratos
25,9 g
Fibra
4,1 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 85,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Médula |
| Humedad (%) | 71,10 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 121,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 512,00 |
| Proteína (g) | 2,00 |
| Lípidos (g) | 0,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 25,90 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 21,80 |
| Fibra Dietaria (g) | 4,10 |
| Cenizas (g) | 0,90 |
Minerales
| Calcio (mg) | 16,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,50 |
| Sodio (mg) | 9,00 |
| Fósforo (mg) | 55,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,20 |
| Magnesio (mg) | 21,00 |
| Potasio (mg) | 816,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,12 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,03 |
| Niacina (mg) | 0,60 |
| Folatos (mcg) | 23,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 13,00 |
| Vitamina A (ER) | 7,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |