P066
Oficial TCAC
Maputo, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
304,0 kcal
Proteína
6,4 g
Lípidos
4,3 g
Carbohidratos
59,9 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 0,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 28,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 304,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.286,00 |
| Proteína (g) | 6,40 |
| Lípidos (g) | 4,30 |
| Carbohidratos Totales (g) | 59,90 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,40 |
Minerales
| Calcio (mg) | 54,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 3,80 |
| Sodio (mg) | 18,00 |
| Fósforo (mg) | 219,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,00 |
| Magnesio (mg) | 0,00 |
| Potasio (mg) | 101,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,00 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,00 |
| Niacina (mg) | 0,00 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |