P059
Harina de semillas de calabazo o totumo, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
605,0 kcal
Proteína
27,7 g
Lípidos
48,8 g
Carbohidratos
12,9 g
Fibra
1,7 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 5,60 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 605,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 2.509,00 |
| Proteína (g) | 27,70 |
| Lípidos (g) | 48,80 |
| Carbohidratos Totales (g) | 12,90 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 11,20 |
| Fibra Dietaria (g) | 1,70 |
| Cenizas (g) | 5,00 |
Minerales
| Calcio (mg) | 39,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 11,70 |
| Sodio (mg) | 6,00 |
| Fósforo (mg) | 850,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 6,60 |
| Magnesio (mg) | 270,00 |
| Potasio (mg) | 814,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,25 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,21 |
| Niacina (mg) | 1,70 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 1,00 |
| Vitamina A (ER) | 3,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |