P011
Asaí, cocido, sin sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
378,0 kcal
Proteína
4,6 g
Lípidos
25,9 g
Carbohidratos
22,4 g
Fibra
18,6 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 71,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pulpa sin semillas |
| Humedad (%) | 44,30 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 378,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.566,00 |
| Proteína (g) | 4,60 |
| Lípidos (g) | 25,90 |
| Carbohidratos Totales (g) | 22,40 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 3,80 |
| Fibra Dietaria (g) | 18,60 |
| Cenizas (g) | 2,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 171,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 5,00 |
| Sodio (mg) | 36,00 |
| Fósforo (mg) | 172,00 |
| Yodo (mg) | 0,10 |
| Zinc (mg) | 3,80 |
| Magnesio (mg) | 79,00 |
| Potasio (mg) | 1,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 8,49 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,93 |
| Niacina (mg) | 0,00 |
| Folatos (mcg) | 590,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,15 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |