P010
Árbol del pan, semilla, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
242,0 kcal
Proteína
7,4 g
Lípidos
5,6 g
Carbohidratos
37,8 g
Fibra
5,2 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 68,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Semilla |
| Humedad (%) | 47,80 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 242,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.017,00 |
| Proteína (g) | 7,40 |
| Lípidos (g) | 5,60 |
| Carbohidratos Totales (g) | 37,80 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 32,60 |
| Fibra Dietaria (g) | 5,20 |
| Cenizas (g) | 1,40 |
Minerales
| Calcio (mg) | 32,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,50 |
| Sodio (mg) | 25,00 |
| Fósforo (mg) | 73,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,90 |
| Magnesio (mg) | 54,00 |
| Potasio (mg) | 941,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,20 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,07 |
| Niacina (mg) | 0,80 |
| Folatos (mcg) | 53,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 7,00 |
| Vitamina A (ER) | 1,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |