N002
Mayonesa, baja en grasa
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
308,0 kcal
Proteína
1,0 g
Lípidos
32,0 g
Carbohidratos
4,1 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 61,40 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 308,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.271,00 |
| Proteína (g) | 1,00 |
| Lípidos (g) | 32,00 |
| Carbohidratos Totales (g) | 4,10 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 4,10 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,50 |
Minerales
| Calcio (mg) | 10,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,30 |
| Sodio (mg) | 750,00 |
| Fósforo (mg) | 0,00 |
| Yodo (mg) | 35,00 |
| Zinc (mg) | 0,10 |
| Magnesio (mg) | 10,00 |
| Potasio (mg) | 10,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,02 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,03 |
| Niacina (mg) | 0,00 |
| Folatos (mcg) | 10,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,27 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 16,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,50 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 8,70 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 19,80 |
| Colesterol (mg) | 24,00 |