N001
Oficial TCAC
Margarina, baja en calorías, esparcible
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
425,0 kcal
Proteína
1,6 g
Lípidos
40,0 g
Carbohidratos
14,7 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 42,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 425,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.757,00 |
| Proteína (g) | 1,60 |
| Lípidos (g) | 40,00 |
| Carbohidratos Totales (g) | 14,70 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,70 |
Minerales
| Calcio (mg) | 12,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,10 |
| Sodio (mg) | 390,00 |
| Fósforo (mg) | 8,00 |
| Yodo (mg) | 26,00 |
| Zinc (mg) | 0,00 |
| Magnesio (mg) | 0,00 |
| Potasio (mg) | 7,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,10 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,02 |
| Niacina (mg) | 0,40 |
| Folatos (mcg) | 1,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 702,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 11,30 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 13,50 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 13,80 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |