L013
Polen, húmedo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
361,0 kcal
Proteína
16,3 g
Lípidos
5,4 g
Carbohidratos
56,8 g
Fibra
9,9 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 19,90 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 361,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.521,00 |
| Proteína (g) | 16,30 |
| Lípidos (g) | 5,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 56,80 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 46,90 |
| Fibra Dietaria (g) | 9,90 |
| Cenizas (g) | 1,60 |
Minerales
| Calcio (mg) | 136,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,00 |
| Sodio (mg) | 0,00 |
| Fósforo (mg) | 0,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 2,40 |
| Magnesio (mg) | 147,00 |
| Potasio (mg) | 0,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,00 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,00 |
| Niacina (mg) | 0,00 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |