L004
Café soluble, descafeinado, en polvo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
371,0 kcal
Proteína
11,6 g
Lípidos
0,2 g
Carbohidratos
80,7 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 3,20 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 371,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.576,00 |
| Proteína (g) | 11,60 |
| Lípidos (g) | 0,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 80,70 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 80,70 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 4,30 |
Minerales
| Calcio (mg) | 140,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 3,80 |
| Sodio (mg) | 23,00 |
| Fósforo (mg) | 3,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,10 |
| Magnesio (mg) | 311,00 |
| Potasio (mg) | 3.501,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,00 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 1,36 |
| Niacina (mg) | 28,10 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |