J012
Huevo de pata, entero, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
166,0 kcal
Proteína
13,7 g
Lípidos
11,9 g
Carbohidratos
1,1 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 88,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Clara y yema |
| Humedad (%) | 72,50 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 166,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 692,00 |
| Proteína (g) | 13,70 |
| Lípidos (g) | 11,90 |
| Carbohidratos Totales (g) | 1,10 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 99,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 4,10 |
| Sodio (mg) | 151,00 |
| Fósforo (mg) | 170,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 1,60 |
| Magnesio (mg) | 13,00 |
| Potasio (mg) | 142,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,11 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,47 |
| Niacina (mg) | 0,00 |
| Folatos (mcg) | 71,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,69 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 166,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,60 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4,60 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,70 |
| Colesterol (mg) | 933,00 |