J008
Huevo de gallina, entero, tibio, sin sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
143,0 kcal
Proteína
13,0 g
Lípidos
10,1 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 90,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Clara y yema |
| Humedad (%) | 76,10 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 143,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 594,00 |
| Proteína (g) | 13,00 |
| Lípidos (g) | 10,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,90 |
Minerales
| Calcio (mg) | 52,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,30 |
| Sodio (mg) | 129,00 |
| Fósforo (mg) | 154,00 |
| Yodo (mg) | 44,00 |
| Zinc (mg) | 1,20 |
| Magnesio (mg) | 11,00 |
| Potasio (mg) | 126,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,07 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,02 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 46,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,35 |
| Vitamina C (mg) | 1,00 |
| Vitamina A (ER) | 129,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,10 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4,20 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,30 |
| Colesterol (mg) | 381,00 |