J007
Huevo de gallina, entero, revuelto, con sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
152,0 kcal
Proteína
10,2 g
Lípidos
11,4 g
Carbohidratos
2,3 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Clara y yema |
| Humedad (%) | 74,60 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 152,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 631,00 |
| Proteína (g) | 10,20 |
| Lípidos (g) | 11,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 2,30 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,60 |
Minerales
| Calcio (mg) | 62,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 2,00 |
| Sodio (mg) | 404,00 |
| Fósforo (mg) | 162,00 |
| Yodo (mg) | 57,00 |
| Zinc (mg) | 1,20 |
| Magnesio (mg) | 12,00 |
| Potasio (mg) | 136,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,07 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,43 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 39,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,25 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 121,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,30 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5,10 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,70 |
| Colesterol (mg) | 338,00 |