J005
Huevo de gallina, entero, en polvo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
579,0 kcal
Proteína
48,2 g
Lípidos
41,8 g
Carbohidratos
2,5 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Clara y yema |
| Humedad (%) | 4,10 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 579,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 2.408,00 |
| Proteína (g) | 48,20 |
| Lípidos (g) | 41,80 |
| Carbohidratos Totales (g) | 2,50 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 3,40 |
Minerales
| Calcio (mg) | 212,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 7,20 |
| Sodio (mg) | 523,00 |
| Fósforo (mg) | 679,00 |
| Yodo (mg) | 200,00 |
| Zinc (mg) | 5,30 |
| Magnesio (mg) | 41,00 |
| Potasio (mg) | 513,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,19 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 1,83 |
| Niacina (mg) | 0,30 |
| Folatos (mcg) | 163,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 3,43 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 586,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 12,80 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 17,20 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 5,80 |
| Colesterol (mg) | 1.715,00 |