J004
Huevo de gallina, entero, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
149,0 kcal
Proteína
12,6 g
Lípidos
10,8 g
Carbohidratos
0,3 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 90,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Clara y yema |
| Humedad (%) | 75,40 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 149,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 619,00 |
| Proteína (g) | 12,60 |
| Lípidos (g) | 10,80 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,30 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,90 |
Minerales
| Calcio (mg) | 53,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,70 |
| Sodio (mg) | 139,00 |
| Fósforo (mg) | 197,00 |
| Yodo (mg) | 53,00 |
| Zinc (mg) | 1,40 |
| Magnesio (mg) | 12,00 |
| Potasio (mg) | 136,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,07 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,49 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 48,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,29 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 177,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,10 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,90 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,70 |
| Colesterol (mg) | 374,00 |