J003
Huevo de gallina, entero, cocido, sin sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
145,0 kcal
Proteína
13,0 g
Lípidos
10,4 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Clara y yema |
| Humedad (%) | 75,60 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 145,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 605,00 |
| Proteína (g) | 13,00 |
| Lípidos (g) | 10,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,00 |
Minerales
| Calcio (mg) | 49,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,60 |
| Sodio (mg) | 143,00 |
| Fósforo (mg) | 184,00 |
| Yodo (mg) | 44,00 |
| Zinc (mg) | 0,90 |
| Magnesio (mg) | 13,00 |
| Potasio (mg) | 127,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,07 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,37 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 51,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,15 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 176,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,10 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4,30 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,30 |
| Colesterol (mg) | 375,00 |