J001
Oficial TCAC
Huevo de codorniz, entero, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
154,0 kcal
Proteína
13,0 g
Lípidos
11,1 g
Carbohidratos
0,5 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 92,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Clara y yema |
| Humedad (%) | 74,30 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 154,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 640,00 |
| Proteína (g) | 13,00 |
| Lípidos (g) | 11,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,50 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,10 |
Minerales
| Calcio (mg) | 64,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 3,60 |
| Sodio (mg) | 141,00 |
| Fósforo (mg) | 226,00 |
| Yodo (mg) | 44,00 |
| Zinc (mg) | 1,50 |
| Magnesio (mg) | 13,00 |
| Potasio (mg) | 132,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,13 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,79 |
| Niacina (mg) | 0,20 |
| Folatos (mcg) | 66,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,58 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 159,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,60 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4,30 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,30 |
| Colesterol (mg) | 844,00 |