G023
Queso madurado, blando, magro, tipo cottage, sin crema
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
75,0 kcal
Proteína
13,7 g
Lípidos
1,9 g
Carbohidratos
0,7 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 82,30 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 75,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 315,00 |
| Proteína (g) | 13,70 |
| Lípidos (g) | 1,90 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,70 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,40 |
Minerales
| Calcio (mg) | 69,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,20 |
| Sodio (mg) | 406,00 |
| Fósforo (mg) | 151,00 |
| Yodo (mg) | 24,00 |
| Zinc (mg) | 0,40 |
| Magnesio (mg) | 5,00 |
| Potasio (mg) | 72,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,02 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,16 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 13,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,62 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 20,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,60 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,30 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 4,00 |