G022
Queso madurado, blando, magro, tipo cottage, con crema
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
101,0 kcal
Proteína
12,5 g
Lípidos
4,5 g
Carbohidratos
2,6 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 79,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 101,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 423,00 |
| Proteína (g) | 12,50 |
| Lípidos (g) | 4,50 |
| Carbohidratos Totales (g) | 2,60 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,40 |
Minerales
| Calcio (mg) | 60,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,10 |
| Sodio (mg) | 405,00 |
| Fósforo (mg) | 132,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 0,40 |
| Magnesio (mg) | 6,00 |
| Potasio (mg) | 96,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,02 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,16 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 12,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,58 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 48,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 2,70 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,30 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,10 |
| Colesterol (mg) | 15,00 |