G019
Queso fresco, semiduro, semigraso, tipo mozzarella
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
296,0 kcal
Proteína
22,9 g
Lípidos
21,4 g
Carbohidratos
3,1 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 50,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 296,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.233,00 |
| Proteína (g) | 22,90 |
| Lípidos (g) | 21,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 3,10 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 2,60 |
Minerales
| Calcio (mg) | 517,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,20 |
| Sodio (mg) | 373,00 |
| Fósforo (mg) | 350,00 |
| Yodo (mg) | 18,00 |
| Zinc (mg) | 2,90 |
| Magnesio (mg) | 20,00 |
| Potasio (mg) | 74,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,03 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,28 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 7,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 2,28 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 241,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 12,90 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6,30 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,70 |
| Colesterol (mg) | 79,00 |