G015
Queso fresco, blando, magro, tipo suero costeño
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
83,0 kcal
Proteína
11,0 g
Lípidos
1,5 g
Carbohidratos
6,4 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 78,90 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 83,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 351,00 |
| Proteína (g) | 11,00 |
| Lípidos (g) | 1,50 |
| Carbohidratos Totales (g) | 6,40 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 2,20 |
Minerales
| Calcio (mg) | 0,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,00 |
| Sodio (mg) | 0,00 |
| Fósforo (mg) | 0,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 0,00 |
| Magnesio (mg) | 0,00 |
| Potasio (mg) | 0,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,00 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,00 |
| Niacina (mg) | 0,00 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 |