G011
Leche de vaca, entera, líquida, hervida
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
62,0 kcal
Proteína
3,1 g
Lípidos
3,3 g
Carbohidratos
4,8 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 88,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 62,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 258,00 |
| Proteína (g) | 3,10 |
| Lípidos (g) | 3,30 |
| Carbohidratos Totales (g) | 4,80 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,70 |
Minerales
| Calcio (mg) | 120,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,00 |
| Sodio (mg) | 42,00 |
| Fósforo (mg) | 95,00 |
| Yodo (mg) | 31,00 |
| Zinc (mg) | 0,40 |
| Magnesio (mg) | 10,00 |
| Potasio (mg) | 135,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,04 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,16 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 5,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,45 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 29,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 1,90 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,80 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,20 |
| Colesterol (mg) | 10,00 |