G009
Leche de vaca, entera, evaporada
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
139,0 kcal
Proteína
7,1 g
Lípidos
7,9 g
Carbohidratos
9,8 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 73,70 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 139,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 580,00 |
| Proteína (g) | 7,10 |
| Lípidos (g) | 7,90 |
| Carbohidratos Totales (g) | 9,80 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,50 |
Minerales
| Calcio (mg) | 240,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,20 |
| Sodio (mg) | 106,00 |
| Fósforo (mg) | 203,00 |
| Yodo (mg) | 11,00 |
| Zinc (mg) | 0,80 |
| Magnesio (mg) | 24,00 |
| Potasio (mg) | 303,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,05 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,36 |
| Niacina (mg) | 0,20 |
| Folatos (mcg) | 8,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,16 |
| Vitamina C (mg) | 1,00 |
| Vitamina A (ER) | 84,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 5,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,50 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,30 |
| Colesterol (mg) | 29,00 |