G008
Leche de vaca, entera, en polvo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
499,0 kcal
Proteína
26,3 g
Lípidos
26,6 g
Carbohidratos
38,4 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 2,60 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 499,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 2.086,00 |
| Proteína (g) | 26,30 |
| Lípidos (g) | 26,60 |
| Carbohidratos Totales (g) | 38,40 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 6,00 |
Minerales
| Calcio (mg) | 940,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,50 |
| Sodio (mg) | 369,00 |
| Fósforo (mg) | 776,00 |
| Yodo (mg) | 120,00 |
| Zinc (mg) | 3,30 |
| Magnesio (mg) | 85,00 |
| Potasio (mg) | 1.318,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,26 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 1,42 |
| Niacina (mg) | 0,60 |
| Folatos (mcg) | 37,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 3,25 |
| Vitamina C (mg) | 9,00 |
| Vitamina A (ER) | 288,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 16,70 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7,80 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,70 |
| Colesterol (mg) | 97,00 |