G005
Leche de vaca, condensada, con azúcar
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
327,0 kcal
Proteína
8,3 g
Lípidos
8,4 g
Carbohidratos
54,6 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 27,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 327,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.380,00 |
| Proteína (g) | 8,30 |
| Lípidos (g) | 8,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 54,60 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,70 |
Minerales
| Calcio (mg) | 270,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,20 |
| Sodio (mg) | 123,00 |
| Fósforo (mg) | 230,00 |
| Yodo (mg) | 74,00 |
| Zinc (mg) | 0,90 |
| Magnesio (mg) | 26,00 |
| Potasio (mg) | 362,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,09 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,39 |
| Niacina (mg) | 0,20 |
| Folatos (mcg) | 11,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,44 |
| Vitamina C (mg) | 1,00 |
| Vitamina A (ER) | 96,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 5,50 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,40 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,30 |
| Colesterol (mg) | 34,00 |