F122
Res, sesos, crudos
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
130,0 kcal
Proteína
10,8 g
Lípidos
9,7 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Cerebro |
| Humedad (%) | 78,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 130,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 542,00 |
| Proteína (g) | 10,80 |
| Lípidos (g) | 9,70 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,50 |
Minerales
| Calcio (mg) | 8,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 2,50 |
| Sodio (mg) | 126,00 |
| Fósforo (mg) | 260,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 1,00 |
| Magnesio (mg) | 13,00 |
| Potasio (mg) | 274,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,12 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,20 |
| Niacina (mg) | 3,50 |
| Folatos (mcg) | 3,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 9,51 |
| Vitamina C (mg) | 11,00 |
| Vitamina A (ER) | 7,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 2,30 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,90 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,60 |
| Colesterol (mg) | 3.010,00 |