F091
Pollo, pierna o colombina con piel, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
182,0 kcal
Proteína
18,1 g
Lípidos
12,1 g
Carbohidratos
0,1 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 73,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pierna con piel |
| Humedad (%) | 68,90 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 182,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 756,00 |
| Proteína (g) | 18,10 |
| Lípidos (g) | 12,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,10 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 10,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,00 |
| Sodio (mg) | 79,00 |
| Fósforo (mg) | 149,00 |
| Yodo (mg) | 8,00 |
| Zinc (mg) | 1,80 |
| Magnesio (mg) | 21,00 |
| Potasio (mg) | 226,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,07 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,16 |
| Niacina (mg) | 5,30 |
| Folatos (mcg) | 6,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,56 |
| Vitamina C (mg) | 3,00 |
| Vitamina A (ER) | 30,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,40 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4,90 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,80 |
| Colesterol (mg) | 83,00 |