F090
Pollo, pierna o colombina con piel, cocida, sin sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
208,0 kcal
Proteína
22,9 g
Lípidos
12,9 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 57,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pierna con piel |
| Humedad (%) | 63,60 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 208,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 867,00 |
| Proteína (g) | 22,90 |
| Lípidos (g) | 12,90 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,80 |
Minerales
| Calcio (mg) | 11,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,30 |
| Sodio (mg) | 73,00 |
| Fósforo (mg) | 139,00 |
| Yodo (mg) | 6,00 |
| Zinc (mg) | 2,40 |
| Magnesio (mg) | 21,00 |
| Potasio (mg) | 190,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,05 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,19 |
| Niacina (mg) | 4,60 |
| Folatos (mcg) | 6,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,20 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 36,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 3,60 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,90 |
| Colesterol (mg) | 84,00 |