F089
Pollo, pierna o colombina con piel, asada, sin sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
183,0 kcal
Proteína
24,0 g
Lípidos
9,4 g
Carbohidratos
0,6 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 54,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pierna con piel |
| Humedad (%) | 64,80 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 183,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 768,00 |
| Proteína (g) | 24,00 |
| Lípidos (g) | 9,40 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,60 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,10 |
Minerales
| Calcio (mg) | 12,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,20 |
| Sodio (mg) | 97,00 |
| Fósforo (mg) | 191,00 |
| Yodo (mg) | 6,90 |
| Zinc (mg) | 2,20 |
| Magnesio (mg) | 23,00 |
| Potasio (mg) | 310,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,07 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,21 |
| Niacina (mg) | 6,10 |
| Folatos (mcg) | 6,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,35 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 22,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 2,60 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,60 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,00 |
| Colesterol (mg) | 133,00 |