F079
Pollo, hígado, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
109,0 kcal
Proteína
17,2 g
Lípidos
3,9 g
Carbohidratos
1,2 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Hígado |
| Humedad (%) | 76,50 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 109,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 458,00 |
| Proteína (g) | 17,20 |
| Lípidos (g) | 3,90 |
| Carbohidratos Totales (g) | 1,20 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,20 |
Minerales
| Calcio (mg) | 11,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 8,60 |
| Sodio (mg) | 79,00 |
| Fósforo (mg) | 272,00 |
| Yodo (mg) | 3,00 |
| Zinc (mg) | 3,10 |
| Magnesio (mg) | 21,00 |
| Potasio (mg) | 234,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,31 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 1,78 |
| Niacina (mg) | 9,70 |
| Folatos (mcg) | 588,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 16,58 |
| Vitamina C (mg) | 32,00 |
| Vitamina A (ER) | 3.313,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 1,30 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,60 |
| Colesterol (mg) | 345,00 |