F069
Pollo, ala con piel, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
214,0 kcal
Proteína
17,5 g
Lípidos
16,0 g
Carbohidratos
0,1 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 71,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Ala con piel |
| Humedad (%) | 65,70 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 214,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 891,00 |
| Proteína (g) | 17,50 |
| Lípidos (g) | 16,00 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,10 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,70 |
Minerales
| Calcio (mg) | 12,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,90 |
| Sodio (mg) | 73,00 |
| Fósforo (mg) | 132,00 |
| Yodo (mg) | 6,90 |
| Zinc (mg) | 1,30 |
| Magnesio (mg) | 19,00 |
| Potasio (mg) | 170,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,05 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,09 |
| Niacina (mg) | 5,90 |
| Folatos (mcg) | 5,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,31 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 44,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 4,50 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6,30 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3,40 |
| Colesterol (mg) | 77,00 |