F067
Pollo, ala con piel, asada, sin sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
247,0 kcal
Proteína
23,8 g
Lípidos
16,9 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 54,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Ala con piel |
| Humedad (%) | 59,60 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 247,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.030,00 |
| Proteína (g) | 23,80 |
| Lípidos (g) | 16,90 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,90 |
Minerales
| Calcio (mg) | 18,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,80 |
| Sodio (mg) | 98,00 |
| Fósforo (mg) | 219,00 |
| Yodo (mg) | 7,00 |
| Zinc (mg) | 1,60 |
| Magnesio (mg) | 24,00 |
| Potasio (mg) | 212,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,06 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,15 |
| Niacina (mg) | 6,30 |
| Folatos (mcg) | 9,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,35 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 12,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 5,00 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7,70 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3,60 |
| Colesterol (mg) | 141,00 |