F064
Pavo, pierna o pernil sin piel, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
133,0 kcal
Proteína
21,8 g
Lípidos
4,8 g
Carbohidratos
0,8 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 71,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Pierna sin piel |
| Humedad (%) | 71,50 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 133,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 561,00 |
| Proteína (g) | 21,80 |
| Lípidos (g) | 4,80 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,80 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,10 |
Minerales
| Calcio (mg) | 5,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,50 |
| Sodio (mg) | 66,00 |
| Fósforo (mg) | 195,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 2,00 |
| Magnesio (mg) | 14,00 |
| Potasio (mg) | 302,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,06 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,21 |
| Niacina (mg) | 5,40 |
| Folatos (mcg) | 10,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,68 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 1,50 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1,70 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,00 |
| Colesterol (mg) | 88,00 |