F059
Oficial TCAC
Pavo, entero con piel, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
156,0 kcal
Proteína
20,9 g
Lípidos
8,0 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 71,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 70,40 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 156,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 651,00 |
| Proteína (g) | 20,90 |
| Lípidos (g) | 8,00 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,90 |
Minerales
| Calcio (mg) | 15,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,40 |
| Sodio (mg) | 65,00 |
| Fósforo (mg) | 178,00 |
| Yodo (mg) | 2,00 |
| Zinc (mg) | 2,20 |
| Magnesio (mg) | 25,00 |
| Potasio (mg) | 280,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,07 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,17 |
| Niacina (mg) | 5,20 |
| Folatos (mcg) | 10,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,39 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 2,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 2,30 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,90 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,00 |
| Colesterol (mg) | 68,00 |