F021
Cerdo, panceta o tocineta, cocida sin sal
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
465,0 kcal
Proteína
39,0 g
Lípidos
34,1 g
Carbohidratos
0,5 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Panceta |
| Humedad (%) | 20,40 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 465,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 1.934,00 |
| Proteína (g) | 39,00 |
| Lípidos (g) | 34,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,50 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 6,00 |
Minerales
| Calcio (mg) | 23,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,80 |
| Sodio (mg) | 87,00 |
| Fósforo (mg) | 184,00 |
| Yodo (mg) | 0,00 |
| Zinc (mg) | 3,50 |
| Magnesio (mg) | 34,00 |
| Potasio (mg) | 252,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,55 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,17 |
| Niacina (mg) | 5,60 |
| Folatos (mcg) | 0,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,00 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 0,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 11,60 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 15,20 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 5,60 |
| Colesterol (mg) | 111,00 |