E047
Trucha, entera, cruda
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
135,0 kcal
Proteína
19,9 g
Lípidos
6,2 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 52,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 72,70 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 135,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 567,00 |
| Proteína (g) | 19,90 |
| Lípidos (g) | 6,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,20 |
Minerales
| Calcio (mg) | 34,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,30 |
| Sodio (mg) | 52,00 |
| Fósforo (mg) | 227,00 |
| Yodo (mg) | 3,00 |
| Zinc (mg) | 0,70 |
| Magnesio (mg) | 25,00 |
| Potasio (mg) | 306,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,17 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,10 |
| Niacina (mg) | 4,80 |
| Folatos (mcg) | 9,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 5,20 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 14,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,80 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,70 |
| Colesterol (mg) | 58,00 |