E030
Merluza, filete, crudo
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
85,0 kcal
Proteína
18,3 g
Lípidos
1,3 g
Carbohidratos
0,1 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Parte analizada | Filete |
| Humedad (%) | 79,00 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 85,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 361,00 |
| Proteína (g) | 18,30 |
| Lípidos (g) | 1,30 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,10 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,30 |
Minerales
| Calcio (mg) | 27,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,80 |
| Sodio (mg) | 75,00 |
| Fósforo (mg) | 186,00 |
| Yodo (mg) | 27,00 |
| Zinc (mg) | 0,30 |
| Magnesio (mg) | 24,00 |
| Potasio (mg) | 288,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,06 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,07 |
| Niacina (mg) | 1,30 |
| Folatos (mcg) | 12,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1,20 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 17,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 0,30 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,50 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,50 |
| Colesterol (mg) | 41,00 |