E003
Atún, enlatado en aceite
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
211,0 kcal
Proteína
25,5 g
Lípidos
12,1 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 61,40 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 211,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 881,00 |
| Proteína (g) | 25,50 |
| Lípidos (g) | 12,10 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 1,50 |
Minerales
| Calcio (mg) | 8,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 1,50 |
| Sodio (mg) | 391,00 |
| Fósforo (mg) | 250,00 |
| Yodo (mg) | 14,00 |
| Zinc (mg) | 0,50 |
| Magnesio (mg) | 34,00 |
| Potasio (mg) | 212,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,02 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,08 |
| Niacina (mg) | 12,30 |
| Folatos (mcg) | 5,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 2,20 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 5,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 1,80 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,60 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 5,50 |
| Colesterol (mg) | 40,00 |