D015
Mantequilla
Valores nutricionales por 100 g de porción comestible según la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF).
Energía
743,0 kcal
Proteína
0,8 g
Lípidos
82,2 g
Carbohidratos
0,0 g
Fibra
0,0 g
Tabla nutricional completa
Información del alimento
| Parte comestible (%) | 100,0 |
|---|---|
| Humedad (%) | 16,90 |
Análisis Proximal
| Energía (kcal) | 743,00 |
|---|---|
| Energía (kJ) | 3.055,00 |
| Proteína (g) | 0,80 |
| Lípidos (g) | 82,20 |
| Carbohidratos Totales (g) | 0,00 |
| Carbohidratos Disponibles (g) | 0,00 |
| Fibra Dietaria (g) | 0,00 |
| Cenizas (g) | 0,10 |
Minerales
| Calcio (mg) | 22,00 |
|---|---|
| Hierro (mg) | 0,20 |
| Sodio (mg) | 223,00 |
| Fósforo (mg) | 20,00 |
| Yodo (mg) | 38,00 |
| Zinc (mg) | 0,10 |
| Magnesio (mg) | 2,00 |
| Potasio (mg) | 19,00 |
Vitaminas
| Tiamina (mg) | 0,00 |
|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0,01 |
| Niacina (mg) | 0,10 |
| Folatos (mcg) | 1,00 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,30 |
| Vitamina C (mg) | 0,00 |
| Vitamina A (ER) | 1.170,00 |
Ácidos Grasos y Colesterol
| Grasa Saturada (g) | 52,60 |
|---|---|
| Grasa Monoinsaturada (g) | 21,40 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,70 |
| Colesterol (mg) | 214,00 |